1.4中心设施设备及布局
专业名称 | 主要设备基本信息 | |||||||
主要设备名称 | 设备型号 | 出厂日期 | 设备数量 | 设备单价(万元) | 设备价值小计 | 设备完好情况 | ||
现代农艺技术 | 农学实训室 (面积:120M2) (设备总值:13.044万) | 农学检验实训台 | 4800*1400*800 | 2012-06 | 3 | 1.564 | 4.692 | 完好 |
电热式干燥箱 | DHG-9070 | 2012-06 | 1 | 0.32 | 0.32 | 完好 | ||
电热式恒温箱 | DH600AB | 2012-06 | 2 | 0.345 | 0.69 | 完好 | ||
电子天平 | BS600+ | 2012-06 | 10 | 0.0136 | 0.136 | 完好 | ||
架盘天平 | YJT-100-I | 2012-06 | 60 | 0.016 | 0.96 | 完好 | ||
电子显微镜 | 640X XSP-15 | 2012-06 | 65 | 0.056 | 3.64 | 完好 | ||
光学显微镜 | BM1000 | 2012-06 | 4 | 0.38 | 1.52 | 完好 | ||
综合性组套 | 史丹利瑞弛120 | 2012-06 | 6 | 0.13 | 0.78 | 完好 | ||
柴油喷油器 | 东方红4108 | 2012-06 | 5 | 0.026 | 0.13 | 完好 | ||
汽车充电机 | 24V | 2012-06 | 2 | 0.088 | 0.176 | 完好 | ||
现代农艺技术 | 现代农艺种植基地 (面积:2000M2) (设备总值:112.86万) | 小茶园 | 无 | 2012-06 | 1 | 10 | 112.86 | 完好 |
联动温室 | 300平米 | 2014-03 | 1 | 42 | 完好 | |||
小果园 | 无 | 2014-03 | 1 | 12 | 完好 | |||
盆景园 | 无 | 2014-02 | 1 | 46 | 完好 | |||
花卉园 | 无 | 2014-02 | 1 | 2.86 | 完好 | |||
现代农艺技术 | 省职业教育技能教学研究基地农机具修理实训室 (面积:120 M2) (设备总值32.3万) | 柴油机 | R180 | 2006-12 | 4 | 0.13 | 0.52 | 完好 |
拖拉机 | 东风1004 | 2017-02 | 1 | 11.3 | 11.3 | 完好 | ||
纵轴流多功能全喂*合收割机 | DF 4LZ-4.0Z | 2017-02 | 1 | 10.2 | 10.2 | 完好 | ||
桔杆粉碎机 | 1JH-200 | 2017-10 | 1 | 0.78 | 0.78 | 完好 | ||
江苏-750拖拉机 | 清拖750 | 2010-05 | 2 | 4.1 | 8.2 | 完好 | ||
495型多缸柴油机训练台架 | 495 | 2010-05 | 1 | 1.3 | 1.3 | 完好 | ||
现代农艺技术 | 省职业教育技能教学研究基地手工制茶实训室 (面积:100M2) (设备总值:3.92万) | 制茶实训台 | 自制 | 2014-02 | 6 | 0.2667 | 1.6 | 完好 |
烘焙提香机 | 6CHX-70 | 2015-09 | 1 | 0.671 | 0.671 | 完好 | ||
茶叶电炒锅 | 6CDG | 2015-09 | 14 | 0.0642 | 0.8988 | 完好 | ||
滚筒杀青机 | 6CST-40 | 2015-09 | 1 | 0.65 | 0.65 | 完好 | ||
现代农艺技术 | 省职业教育技能教学研究基地果蔬嫁接实训室 (面积:100M2) (设备总值:0.85万) | 嫁接操作台 | 无 | 2013-036 | 6 | 0.1 | 0.6 | 完好 |
电子天平 | 30KG | 2015-09 | 2 | 0.0263 | 0.0526 | 完好 | ||
配液器具 | 无 | 2015-09 | 10 | 0.02 | 0.2 | 完好 | ||
现代农艺技术 | 省职业教育技能教学研究基地家禽解剖实训室 (面积:100 M2) (设备总值:3.6万) | 解剖镜 | 江南永新2000 | 2014-03 | 6 | 0.4 | 2.4 | 完好 |
解剖工具 | 无 | 2014-03 | 12 | 0.05 | 0.6 | 完好 | ||
剖解实训台 | 无 | 2014-03 | 6 | 0.1 | 0.6 | 完好 | ||
现代农艺技术 | 化学实训室 (面积:120 M2) (设备总值:17.27万) | 田氏实训台 | 定制 | 2015-08 | 20 | 0.5 | 10 | 完好 |
诊查床 | 木质 | 2015-08 | 1 | 0.06 | 0.06 | 完好 | ||
分析天平 | TG704 | 2015-08 | 10 | 0.3 | 3 | 完好 | ||
中心交换机 | Flex Hammer | 2015-08 | 1 | 3.475 | 3.475 | 完好 | ||
中央* | 智达ST100中控 | 2015-08 | 3 | 0.085 | 0.255 | 完好 | ||
仪器柜 | 木质 | 2015-08 | 12 | 0.04 | 0.48 | 完好 | ||
现代农艺技术 | 智能玻璃温室大棚 (面积:1200 M2) (设备总值:100.58万) | 文洛型连栋玻璃温室 | 玻璃 | 2017-11 | 1 | 39.68 | 39.68 | 完好 |
温室控制设备 | 定制 | 2017-11 | 1 | 40.5 | 40.5 | 完好 | ||
物联网及多媒体设备 | 定制 | 2017-11 | 1 | 20.4 | 20.4 | 完好 | ||
现代农艺技术 | 园艺基地 (面积:500 M2) | 塑料大棚 | 定制 | 2012-04 | 1 | 0.5 | 12.5 | 完好 |
花卉苗木 | 无 | 2012-04 | 1 | 12.0 | 完好 | |||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。